<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Groothuis, Lohfert, Consorten</title>
		<description>Gesellschaft für Formfindung und Sinneswandel mbH</description>
		<link><![CDATA[http://www.glcons.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.glcons.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[ Reederei Peter Deilmann]]></title>
			<description><![CDATA[Es ist eine besonders reizvolle Aufgabe, dazu beizutragen, dass das letzte unter deutscher Flagge fahrende Hochseekreuzfahrtschiff Wasser unterm Kiel behält. Leinen los mit neuem Katalog, Anzeigen und dem aufgefrischten Kundenmagazin »aktuell«.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/deilmann.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/deilmann.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ Reederei Peter Deilmann]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Es ist eine besonders reizvolle Aufgabe, dazu beizutragen, dass das letzte unter deutscher Flagge fahrende Hochseekreuzfahrtschiff Wasser unterm Kiel behält. Leinen los mit neuem Katalog, Anzeigen und dem aufgefrischten Kundenmagazin »aktuell«.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/thumbs/thumbs_deilmann.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ostfriesische Landschaft]]></title>
			<description><![CDATA[Die Ostfriesische Landschaft ist eine regionale Stiftung, die sich der Wahrung des ostfriesischen Kulturguts verpflichtet hat. <br/>Von uns betreut: diverse Stiftungsberichte und das spannende Buch über die ostfriesische Auswanderungsbewegung in die USA, »Annettes Briefe«. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/geschaftsberichte/ostfriesische_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/geschaftsberichte/ostfriesische_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ostfriesische Landschaft]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Ostfriesische Landschaft ist eine regionale Stiftung, die sich der Wahrung des ostfriesischen Kulturguts verpflichtet hat. <br/>Von uns betreut: diverse Stiftungsberichte und das spannende Buch über die ostfriesische Auswanderungsbewegung in die USA, »Annettes Briefe«. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/geschaftsberichte/thumbs/thumbs_ostfriesische_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deutscher Kunstverlag]]></title>
			<description><![CDATA[Klassische Eleganz gepaart mit mehr Präsenz und Dynamik: das strahlt er aus, der neue Auftritt des Deutschen Kunstverlags. Erstes Beispiel für die Umsetzung ist die neue Vorschau des Kunstbuch- und Wissenschaftsverlags.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/dkv.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/dkv.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Deutscher Kunstverlag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Klassische Eleganz gepaart mit mehr Präsenz und Dynamik: das strahlt er aus, der neue Auftritt des Deutschen Kunstverlags. Erstes Beispiel für die Umsetzung ist die neue Vorschau des Kunstbuch- und Wissenschaftsverlags.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/thumbs/thumbs_dkv.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Edel]]></title>
			<description><![CDATA[Neben der Imagekampagne zum Eintritt in die Buchbranche, den Portfoliobroschüren, den Covern von Büchern und CDs gestalten wir auch die Vorschauen für die Edel Verlage.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/edel_vorschau_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/edel_vorschau_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Edel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neben der Imagekampagne zum Eintritt in die Buchbranche, den Portfoliobroschüren, den Covern von Büchern und CDs gestalten wir auch die Vorschauen für die Edel Verlage.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/vorschauen-broschuren/thumbs/thumbs_edel_vorschau_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Berenberg Verlag]]></title>
			<description><![CDATA[Seit der Verlagsgründung 2004 betreuen wir den Auftritt des Berenberg-Verlags. Der Verlag erhielt u.a. beim Wettbewerb »Buchmarkt Award« die Goldmedaille in der Kategorie Newcomer des Jahres für seinen stringenten und überzeugenden Auftritt. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/bucher-editionen/berenberg_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/bucher-editionen/berenberg_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Berenberg Verlag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Seit der Verlagsgründung 2004 betreuen wir den Auftritt des Berenberg-Verlags. Der Verlag erhielt u.a. beim Wettbewerb »Buchmarkt Award« die Goldmedaille in der Kategorie Newcomer des Jahres für seinen stringenten und überzeugenden Auftritt. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/bucher-editionen/thumbs/thumbs_berenberg_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Berlin University Press,]]></title>
			<description><![CDATA[gegründet von Gottfried Honnefelder. Gut geschriebene, verständlich gemachte Wissenschaft, »Bücher, die wie Schneisen durch die Wälder führen, die Orientierung für unser Handeln bieten«, prägen das Programm der BUP – und auch Erscheinungsbild, Cover, Vorschau, Werbemittel, Internetauftritt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/bup_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/bup_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Berlin University Press,]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[gegründet von Gottfried Honnefelder. Gut geschriebene, verständlich gemachte Wissenschaft, »Bücher, die wie Schneisen durch die Wälder führen, die Orientierung für unser Handeln bieten«, prägen das Programm der BUP – und auch Erscheinungsbild, Cover, Vorschau, Werbemittel, Internetauftritt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/thumbs/thumbs_bup_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leipziger Buchmesse]]></title>
			<description><![CDATA[Die Leipziger Buchmesse hat sich mit eigenen Themen-Schwerpunkten und als Autoren- und Publikumsmesse längst zum Medienschwerpunkt der Buchbranche im Frühjahr entwickelt. Kommunikation und Kampagnen – Ansprache der Aussteller und Fachbesucher, der Medien und des Publikums kommen seit 2005 von uns.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/kampagnen/leipziger_buchmesse_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/kampagnen/leipziger_buchmesse_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Leipziger Buchmesse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Leipziger Buchmesse hat sich mit eigenen Themen-Schwerpunkten und als Autoren- und Publikumsmesse längst zum Medienschwerpunkt der Buchbranche im Frühjahr entwickelt. Kommunikation und Kampagnen – Ansprache der Aussteller und Fachbesucher, der Medien und des Publikums kommen seit 2005 von uns.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/kampagnen/thumbs/thumbs_leipziger_buchmesse_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leselok]]></title>
			<description><![CDATA[Unsere Zukunft hängt auch davon ab, wie wir mit unseren Kindern umgehen … Insofern freuen uns Aufgaben immer besonders, in deren Mittelpunkt Kinder stehen. 
Dank an Ravensburger und die Deutsche Bahn, dass Sie uns mit der Konzeption und Gestaltung des Bahn-Kindermagazins Leselok betrauten.
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/magazin/leselok_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/magazin/leselok_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Leselok]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Unsere Zukunft hängt auch davon ab, wie wir mit unseren Kindern umgehen … Insofern freuen uns Aufgaben immer besonders, in deren Mittelpunkt Kinder stehen. 
Dank an Ravensburger und die Deutsche Bahn, dass Sie uns mit der Konzeption und Gestaltung des Bahn-Kindermagazins Leselok betrauten.
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/magazin/thumbs/thumbs_leselok_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schaper]]></title>
			<description><![CDATA[Vier, fünf Kategorien von Überschriften, Fließtexte inklusive verschiedenster Hervorhebungen, Tabellen, Infoleisten u.v.m. Im Galopp sind wir über die Hindernisse gesprungen. Heraus kam die Neugestaltung einer Fachbuchreihe für den M. & H. Schaper-Verlag – hier exemplarisch das Pferdeheilkundebuch. Außerdem entstand das neue Logo.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/schaper.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/schaper.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Schaper]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vier, fünf Kategorien von Überschriften, Fließtexte inklusive verschiedenster Hervorhebungen, Tabellen, Infoleisten u.v.m. Im Galopp sind wir über die Hindernisse gesprungen. Heraus kam die Neugestaltung einer Fachbuchreihe für den M. & H. Schaper-Verlag – hier exemplarisch das Pferdeheilkundebuch. Außerdem entstand das neue Logo.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/thumbs/thumbs_schaper.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Akademie der Wissenschaften]]></title>
			<description><![CDATA[Wissen schaffen:<br/>
Die Hamburger Akademie der Wissenschaften betraut uns mit ihrer gesamten Kommunikation: Programmheft, Akademiebroschüre, Flyer und Plakate. 
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/akademie.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/akademie.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Akademie der Wissenschaften]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wissen schaffen:<br/>
Die Hamburger Akademie der Wissenschaften betraut uns mit ihrer gesamten Kommunikation: Programmheft, Akademiebroschüre, Flyer und Plakate. 
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.glcons.de/wp-content/gallery/corporate-design/thumbs/thumbs_akademie.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Groothuis, Lohfert, Consorten (http://www.glcons.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

